Produktdetails:
|
LCD-BILDSCHIRM: | 3 ZOLL | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
BLÄTTER: | 5 BLÄTTER | Entschließung: | 960*480 |
Markieren: | 3,0" LCD-Bildschirm elektronischer Endoscope,elektronisches Pixel des Endoscope 960*480 |
Videokehlkopfspiegel Haiye mit 5 sortierte wiederverwendbare Blätter
Anwendung:
Weitverbreitet für Anästhesie, Notaufnahme und ICU, Kinderheilkunde, Krankenwagen usw., für klinische endotracheal Intubation, simulierte Praxis, klinischer Unterricht, schwierige Fluglinienintubation.
1. Klinische endotracheal Intubation.
2. Simulationspraxis
3. Klinischer Unterricht
4. Schwierige Fluglinienintubation.
Videokehlkopfspiegel Spezifikation;
Komponenten | Parameter | Sachwortverzeichnis |
Schirm | Größe | 3,0" LCD-Bildschirm |
Entschließung | 960*480 | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Von vorn nach hinten vom Rotationswinkel | 0-150° | |
Von links nach rechts der Rotationswinkel | 0-270° | |
Datenausgabe | Einfach, die Datei herzustellen und zu speichern | |
Videoausgang | Externer Monitor, erleichtern Unterrichten und Demonstration. | |
Kehlkopfspiegelblätter | Entschließung | 2.000.000 |
Energie | ≤12V | |
Kehlkopfspiegelblatt | Wiederverwendbare Blätter (Modell 4) | |
FOV | 70±2° | |
Beleuchtung | ≥3000LUX | |
Batterie | Art | Lithium-Ionenakku |
Spannung | 3.7V | |
Kapazität | 3000mAh | |
Aufladezeit | >800mal | |
Aufladezeit | <4 hours=""> |
Ansprechpartner: Mr. DHL
Telefon: 19866128113