|
Produktdetails:
|
| Klingen: | 5 KLINGEN | LCD BILDSCHIRM: | 3 ZOLL |
|---|---|---|---|
| Material: | Rostfreier Stahl | Auflösung: | px 960*480 |
| Kameraauflösung: | px 1200*1600 | ||
| Markieren: | neugeborener medizinischer Videokehlkopfspiegel,Kehlkopfspiegel 30 FPS LCD neugeboren,Kehlkopfspiegel-neugeborene 2 Million Pixel |
||
Der tragbaren elektronischer Erwachsener Kehlkopfspiegel Krankenhausmedizinischen ausrüstung USBs 32GB und pädiatrischer wiederverwendbarer Videokehlkopfspiegel
Videokehlkopfspiegel Haiye mit 5 sortierte wiederverwendbare Blätter
Als perfekte Lösung für Doktoren in der Anästhesie, ICU, Operations-Raum, Notrettung, alle Arten Fluglinienmanagementprobleme zu behandeln.
1. Klinische endotracheal Intubation.
2. Simulationspraxis.
3. Klinischer Unterricht.
4. Schwierige Fluglinienintubation.
Videokehlkopfspiegel Spezifikation;
| Anzeige | LCD-BILDSCHIRM-GRÖSSE: voll- Ansicht des Zoll 3inch/3.5 | ||||
| MONITOR | |||||
| Entschließungs-Verhältnis: 4:3 | |||||
| Entschließung: 960*480 | |||||
| Bildwiederholfrequenz: 30 FPS | |||||
| Kamera | Selbstfokus, CMOS | ||||
| Pixel: 2 Million Pixel | |||||
| Feld-Engel: 70 | |||||
| Batterie | Rechargable-Lithium-Batterie | ||||
| Aufladezeit: Weniger als 4 Stunden | |||||
| Spannung: 3.7V | |||||
| Kapazität: 3000mAh | |||||
| Arbeitszeit: 5 Stunden | |||||
| Batteriedauer: 2 Jahre | |||||
| Votage gab ein | 100-240V, 50/60Hz | ||||
| Energie-Schnittstelle | Art-c | ||||
| Transport/Lagerung | Temperatur: - 40 +55 | ||||
| Feuchtigkeit: 93% | |||||
| Luftdruck: 860hPa zu 1060hPa | |||||
| Datenspeicherung | Speicher-32G TFT-Karte | ||||
| Stellen Sie Bilder und Videos her | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. DHL
Telefon: 19866128113