Produktdetails:
|
Material: | Rostfreier Stahl | Anzeige: | 3-ZOLL-LCD-BILDSCHIRM |
---|---|---|---|
AUFLÖSUNG: | 960*480 | Eingang: | 220V |
Speicherkarte: | 8 GBs bis 32 GBs | Zertifikat: | CER, ISO 13485 |
Markieren: | Krankenhaus-HNOwegwerfvideokehlkopfspiegel,Krankenhaus elektronischer HNOendoscope,elektronischer Endoscope 220V |
Krankenhaus HNO Medizinprodukt Anästhesie elektronisches Endoskop 3,0-Zoll-Video-Laryngoskop mit Bildschirm
Haiye Video-Laryngoskop mit wiederverwendbaren Spateln in 5 Größen
Als perfekte Lösung für Ärzte in der Anästhesie, auf der Intensivstation, im Operationssaal und in der Notfallrettung, um alle Arten von Atemwegsmanagementproblemen zu bewältigen.
1. Klinische endotracheale Intubation.
2. Simulationspraxis.
3. Klinischer Unterricht.
4. Schwierige Intubation der Atemwege.
Videolaryngoskop-Spezifikation;
Komponenten | Parameter | Technischer Index |
Bildschirm | Größe | 3,0" LCD-Bildschirm |
Auflösung | 960*480 | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Von vorne nach hinten der Drehwinkel | 0-150° | |
Von links nach rechts der Drehwinkel | 0-270° | |
Datenausgabe | Einfach zu erstellen und die Datei zu speichern | |
Video-Ausgang | Externer Monitor, erleichtern Unterricht und Demonstration. | |
Laryngoskopspatel | Auflösung | 2.000.000 |
Leistung | ≤12V | |
Laryngoskopspatel | Wiederverwendbare Klingen (4 Modelle) | |
FOV | 70±2° | |
Erleuchtung | ≥3000 LUX | |
Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Akku |
Stromspannung | 3,7 V | |
Kapazität | 3000 mAh | |
Ladezeiten | >800 mal | |
Ladezeit | <4 Stunden |
Ansprechpartner: Mr. DHL
Telefon: 19866128113