Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Vedio-Laryngoskop | Material: | 316 medizinischer Edelstahl |
---|---|---|---|
Entschließung: | 960*480 | Anzeige: | 3" TFT-Farbdisplay |
Pixel: | 2 Millionen | Carema-Auflösung: | 1600*1200 |
Carema: | CMOS, doppelter Antibeschlag | Tiefenschärfe: | 3 ~ 100 mm |
Feldwinkel: | 70±2º | Standby-Zeit: | ≥6 Std |
Charing-Zeit: | ≤4h | Batteriedauer: | aufladen> 800 mal |
LED-Licht: | Beleuchtungsstärke ≥ 3000 Lux | Drehen: | von vorne nach rechts: 0º - 135º; von links nach rechts: 0º - 275º |
Klingen: | wiederverwendbar, 5 verschiedene Größen | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | Tragbarer Kehlkopfspiegel 32GB USB,medizinischer chirurgischer Endoscope 12v,Erwachsen-Anästhesie-tragbarer Kehlkopfspiegel |
32GB USB gab medizinische chirurgische tragbare Fluglinien-Intubation des Kehlkopfspiegel-12v für Erwachsen-Anästhesie ein
Es ist häufig benutzt, den Kehldeckel des Patienten zu erregen, um die Stimmritze herauszustellen und erlaubt dem Benutzer, Luftröhrenintubation unter Sichtbeobachtung durchzuführen. Weitere Optimierung und Verbesserung des Auftrittes und der Form des Videokehlkopfspiegels stellen den Videokehlkopfspiegel inern Einklang mit den strukturellen Eigenschaften der oberen Atemwege her (besonders die schwierige Fluglinie).
Es ist für klinische Luftröhrenintubation, Simulationsübung, klinischen Unterricht und schwierige Fluglinienintubation in der Anesthesiologyabteilung, in der Notaufnahme, in pädiatrischer Abteilung ICU/, im Krankenwagen und in anderem Gesundheitswesen auf allen Niveaus passend
Vedio-Kehlkopfspiegel: HYHJ-KC Blätter | |||||||
Spitzen-Größe (Millimeter) | L | H | W | Maximales W | Minute W | Anmerkung | |
1 | L Erwachsener | 153 | 54,5 | 29,23 | 22,41 | 14,37 | MAC4 |
2 | M Adult | 140 | 49 | 29,23 | 21,37 | 14,46 | MAC3 |
3 | S-Erwachsener u. L Kind | 122 | 34 | 29,23 | 21,4 | 13,56 | MAC3 |
4 | M Child | 77,4 | 22,74 | 18,55 | 14,5 | 10,34 | Miller1 |
5 | S Kind u. Infat | 59,9 | 17,46 | 18,55 | 14,7 | 10,6 | Miller0 |
Technische Parameter des Videokehlkopfspiegels
Entschließung | 960×480 | Pixel | 2million |
Schärfentiefe | 3~100mm | Feldwinkel | 70±2º |
Bereitschaftszeit | ≥6h | Charing-Zeit | ≤4h |
Batteriedauer | recharge>800times | Anzeige |
3" TFT-Farbbildschirm |
Roatate | Front zu berichtigen: 0º~135º; von links nach rechts verlaufend: 0º~275º |
LED-Licht Beleuchtungsstärke: |
≥3000lux |
Arbeitsbedingung
Temperatur | 5℃~40℃ | Feuchtigkeit | ≤80% |
Atmosphärendruck: | 860hpa~1060hpa | Ladegerätertrag | 5V, 2000mA |
Ladegerätinput | 100~240V, 50/60Hz, 0.35A |
XI'AN HAIYE ist dem R&D und der Produktion von Produkten auf dem sichtlich medizinischen Gebiet seit seiner Gründung gewidmet worden und hat mehrmals hintereinander viele Arten und vollen Reihen Produkte, wie Anästhesiekehlkopfspiegel, Video- Kehlkopfspiegel, Video- starre Endoskope, Video- flexible Endoscopes, Wegwerf- uroscopes, Wegwerf-hysteroscopes entwickelt.
Willkommen zur Untersuchung, wenn Sie irgendwelche Interessen haben!
Soem-Auftrag ist annehmbar.
Aufmerksamkeit: Kristen Shi
Ansprechpartner: Mr. DHL
Telefon: 19866128113