Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Videokehlkopfspiegel Opration | Anzeige: | 3" TFT-Farbdisplay |
---|---|---|---|
Entschließung: | 960 x 480 | Pixel: | 2 Million |
Betrachtungs-Winkel: | 70 Grad | Tiefenschärfe: | 3~100mm |
Carema: | Antinebel-Linse | Ladezeit des Akkus: | <4 Std |
Lebensdauer der Batterie: | > 800 mal | Garantie: | 1-jährig |
Soem-Service: | Ja, Menge > 50 Einheiten | Klingen: | wiederverwendbar |
Markieren: | Operations-pädiatrischer Videokehlkopfspiegel,Antinebel-Linsen-pädiatrischer Videokehlkopfspiegel,Kamera-Blatt-unterstützter VideoKehlkopfspiegel |
HYHJ-KC Operations-pädiatrischer Videokehlkopfspiegel mit Antinebel-Linsen-Kamera-Blättern
Vorteile des HYHY-KC Videokehlkopfspiegels
Der Hauptvorteil von ideo Laryngoscopy für jede Intubation ist, Patienten bequemer zu machen. Während weniger Kraft während der Intubation aufgewendet wird, weniger biegen erforderlich. Die nachteiligen Wirkungen: Bluten, Hals problemstooth Schaden kann selten geschieht. Videokehlkopfspiegel kann weniger überwiegend das einfache Unbehagen: Halsschmerzen, Rauheit während der traumatischen Intubation verschaffen sich.
Technische Eigenschaft
Name | Fachbegriff | Sachwortverzeichnis |
Maschine |
Anzeigen-Entschließung | 960 x 480 |
Pixel | 2 Million | |
Carema-Entschließung | 1600 x 1200 | |
Betrachtungswinkel | ± 70 2 Grad | |
Schärfentiefe | 3~100mm | |
Wirtsschlüssel | Standbild, nehmen Foto und Video | |
Material | Medizinischer Edelstahl | |
Lichtquelle | Wasserdichte LED Lichtquelle der eingebauten hohen Leistung | |
Kamera | Doppelantinebel, Intubation ohne Totgebiet | |
Schnittstelle | USB, TF (heißer Stecker) | |
Roatate-Winkel | Front zum sich zurückzuziehen: º 135, von links nach rechts verlaufend: º 275 | |
Kehlkopfspiegel | Klage mit 5 reasuable Blättern für unterschiedliche Mundstruktur | |
Pulver-Adapter |
Input | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
Ertrag | 5V, 2000mA, USB gab aus | |
Batterie |
Aufladezeit | <4h> |
Zyklusleben der Batterie | > 800mal | |
Batterieart | Lithium-Ionen-Batterie | |
BatterieArbeitszeit | Dauereinsatz ≥ 350 Minuten | |
Arbeitsbedingung |
Umwelt tem | -5°~ 40°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤80% | |
Atmosphärendruck | 860hpa~1060hpa | |
interne elektrische Quelle | Lithium-Ionen-Batterie, 3.7V | |
Transport/Lagerbedingung | Umgebende Temperatur | -40 | 55°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤93% |
Willkommen zur Untersuchung, wenn Sie irgendwelche Interessen haben!
Soem-Auftrag ist annehmbar.
Aufmerksamkeit: Kristen Shi
Ansprechpartner: Mr. DHL
Telefon: 19866128113