Produktdetails:
|
Produktname: | Desinfektion Video-Laryngoskop | Anzeigenentschließung: | 960 x 480 |
---|---|---|---|
Pixel: | 2 Million | Betrachtungs-Winkel: | 70 ± 2 Grad |
Schärfentiefe: | 3~100mm | Winkel drehen: | von vorne nach hinten: 135 º, von links nach rechts: 275 º |
Batterie-Arbeitszeit: | Dauereinsatz ≥ 350 min | Lebensdauer der Batterie: | > 800 mal |
Garantie: | 1-jährig | Soem-Service: | Verfügbar |
Markieren: | Bronchoscopy-chirurgische Instrumente,Wegwerfblatt-Video Laryngoscopy,2 Million Pixel Wegwerfbronchoscope |
Videobronchoscopywegwerfblatt chirurgische Instrumente des Kehlkopfspiegels
Eigenschaften des Wegwerfvideokehlkopfspiegels
Videokehlkopfspiegel unter der eben entworfenen Form, die Luftröhrenintubationszeit wird kürzer, ist die Erfolgsquote höher, und die esophageal Intubationsrate ist niedriger
Mit der eben entworfenen Form kann ein Sicherheitsabstand zwischen dem Betreiber und dem Patienten aufrechterhalten werden, Kontakt mit Atmungsabsonderungen, Blut und Erbrechen verringern, und Querinfektion verringern
Unter der eben entworfenen Auftrittform bewegt sich der Standpunkt vorwärts, ohne den Bedarf der dreiachsigen Linie, und die Operationsstrecke des Kopfes und des Halses ist klein, der für zervikale Dornverletzungsfälle passend ist
Sachwortverzeichnis
Name | Fachbegriff | Sachwortverzeichnis |
Maschine |
Anzeigen-Entschließung | 960 x 480 |
Pixel | 2 Million | |
Kamera-Entschließung | 1280 x 720 | |
Betrachtungswinkel | ± 70 2 Grad | |
Schärfentiefe | 3~100mm | |
Wirtsschlüssel | Standbild, nehmen Foto und Video | |
Material | Medizinischer Edelstahl | |
Lichtquelle | Wasserdichte LED Lichtquelle der eingebauten hohen Leistung | |
Kamera | Doppelantinebel, Intubation ohne Totgebiet | |
Schnittstelle | USB, TF (heißer Stecker) | |
Ratate-Winkel | Front zum sich zurückzuziehen: º 135, von links nach rechts verlaufend: º 275 | |
Kehlkopfspiegelblätter | 3 verschiedene Arten Wegwerfblätter, sterile Verpackung für einzelnen Gebrauch | |
Adapter | Input | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
Ertrag | 5V, 2000mA, USB gab aus | |
Batterie |
Aufladezeit | <4h> |
Zyklusleben der Batterie | > 800mal | |
Batterieart | Lithium-Ionen-Batterie | |
BatterieArbeitszeit | setzt Gebrauch ≥ 350 Minuten fort | |
Arbeitsbedingung |
Umwelt tem | -5°~ 40°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤80% | |
Atmosphärendruck | 860hpa~1060hpa | |
interne elektrische Quelle | Lithium-Ionen-Batterie, 3.7V | |
Transport/Lagerbedingung | Umgebende Temperatur | -40 | 55°C |
Mit der eben entworfenen Form wird weniger Manipulationskraft angefordert, wird der Patient weniger verletzt, und der Hemodynamics, stabiler zu werden
Willkommen zur Untersuchung, wenn Sie irgendwelche Interessen haben! Vorwärts schauen zu Ihrer E-Mail
Soem-Auftrag ist annehmbar.
Ansprechpartner: Mr. DHL
Telefon: 19866128113