Produktdetails:
|
Anzeige: | 3 ZOLL-LCD-BILDSCHIRM | Zertifikat: | CER-ISO 13485 FDA |
---|---|---|---|
Pixel: | 2 Million | Stromversorgung: | DC 5 Volt, 80mA 12V DC |
Funktion: | Intubation, Endoscope für Diagnoseausrüstungen, nehmen Bilder und Videos | ||
Markieren: | Endoskopische chirurgische Instrumente 12VDC,Radfahrenaufladende endoskopische chirurgische Instrumente,Hochgeschwindigkeitskarten-Videoendoskop |
Endoskopische chirurgische Instrumente, die Aufladungstf-Hochgeschwindigkeitskartenvideokehlkopfspiegel radfahren
Videokehlkopfspiegel Haiye mit 5 sortierte wiederverwendbare Blätter
Anwendbare Szenario Videokehlkopfspiegels Haiye
wird Sichtkehlkopfspiegel 1.A während der Intubationsverfahren, wie endotracheal Intubation benutzt, um richtige Platzierung des Rohrs sicherzustellen.
2.It wird bei Patienten mit schwierigen Fluglinien, wie denen mit Korpulenz, Schlaf Apnea oder anormaler Anatomie verwendet.
3.It wird in Notsituationen, wie Herzstillstand, zu schnell und sichern genau die Fluglinie verwendet.
4.It wird in den chirurgischen Verfahren, wie Laryngectomy verwendet, um den Kehlkopf und die Stimmbänder sichtbar zu machen.
Videokehlkopfspiegel Spezifikation;
Komponenten | Parameter | Sachwortverzeichnis |
Schirm | Größe | 3,0" LCD-Bildschirm |
Entschließung | 960*480 | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Von vorn nach hinten vom Rotationswinkel | 0-150° | |
Von links nach rechts der Rotationswinkel | 0-270° | |
Datenausgabe | Einfach, die Datei herzustellen und zu speichern | |
Videoausgang | Externer Monitor, erleichtern Unterrichten und Demonstration. | |
Kehlkopfspiegelblätter | Entschließung | 2.000.000 |
Energie | ≤12V | |
Kehlkopfspiegelblatt | Wiederverwendbare Blätter (Modell 4) | |
FOV | 70±2° | |
Beleuchtung | ≥3000LUX | |
Batterie | Art | Lithium-Ionenakku |
Spannung | 3.7V | |
Kapazität | 3000mAh | |
Aufladezeit | >800mal | |
Aufladezeit | <4 hours=""> |
Ansprechpartner: Mr. DHL
Telefon: 19866128113